Passer aux informations sur le produit
Hisense APC12QC
€569,00 EUR
Prix promotionnel
€569,00 EUR
Prix régulier
🟢 Disponibilité : En stock
📦 Livraison sous 3 à 5 jours ouvrés
🔄 Retours simplifiés sous 30 jours
| Type d'installation | Mobile |
| Caractéristiques de refroidissement | |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Échelle étiquetage énergétique | A+++ - D |
| Puissance frigorifique max. | 3 500 W / 3,5 kW |
| EER | 2,6 |
| Consommation d'énergie horaire en mode refroidissement | 1,3 kWh/60min |
| Niveau sonore (intérieur) | 64 dB |
| Fluide frigorigène | R 290 A (GWP 3) |
| Potentiel de Réchauffement Global (GWP) | 3 |
| Contenance fluide frigorigène | 0,29 kg |
| Fonction & équipement | |
| Fonctions | Refroidissement, Déshumidification, Minuterie, Ventilation, Autodiagnostic, Redémarrage automatique |
| Équipements | Affichage LED, Roulettes, Programmation électronique |
| Commandes | Manuel, À distance avec télécommande |
| Mode de fonctionnement | A conduit simple |
| Caractéristiques techniques | |
| Déshumidification | 1,3 l/h |
| Surface de la pièce | 24 m² |
| Circulation min. de l'air unité intérieure | 320 m³/h |
| Circulation moyenne de l'air unité intérieure | 350 m³/h |
| Débit d'air unité intérieure | 380 m³/h |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Mise en fonctionnement | |
| Alimentation | Secteur |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V |
| Autres caractéristiques | |
| Pression sonore min. (intérieur) | 52 dB |
| Pression sonore max. (intérieur) | 54 dB |
| Autres particularités | |
| Couleur du corps | Blanc |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions unité intérieure | 44,4 x 72,3 x 36,1 cm |
| Hauteur | 72,3 cm |
| Poids de l'unité intérieure | 33 kg |
| Compris dans la livraison | |
| Compris dans la livraison | Adaptateur de fenêtre pour tuyau d'évcuation |